
ECCO UN ELENCO DELLE GRADUATORIE ESAURITE
L’elenco può subire aggiornamenti:
| CLASSE DI CONCORSO O POSTO | PROVINCE |
| 2/A Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio… | NA |
| 4/A Arte del tessuto della moda e del costume | NA |
| 6/A Arte della ceramica | LU |
| 7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria | NA, LU, BG |
| 9/A Arte della stampa e del restauro del libro | PG |
| 10/A Arte dei metalli e dell’oreficeria | NA |
| 12/A Chimica agraria | PR |
| 13/A Chimica e tecnologie chimiche | TN, PR |
| 15/A Costruzioni navali e teoria della nave | LU |
| 18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica | NA |
| 19/A Discipline giuridiche ed economiche | TN, TV |
| 20/A Discipline meccaniche e tecnologia | PG, NA, MI, LU |
| 22/A Discipline plastiche | TN |
| 24/A Disegno e storia del costume | BG |
| 33/A Educazione tecnica nella scuola media | BG |
| 34/A Elettronica | NA, MI, TV, BG, PR |
| 35/A Elettrotecnica ed applicazioni | PG, TN, MI, TV, BG, PR |
| 36/A Filosofia psicologia e scienze dell’educazione | TN, BG |
| 37/A Filosofia e storia | BG |
| 38/A Fisica | TN, MI, LU, BG |
| 43/A Italiano storia educazione civica geografia nella scuola media | TN, BG, SO |
| 45/A Lingua straniera | SO (t) |
| 46/A Lingue e civiltà straniere | TN (i), LU(t), BG (f.i.t) |
| 47/A Matematica | PG, NA, TN, MI, TV, BG, Roma, PR |
| 48/A Matematica applicata | TV |
| 49/A Matematica e fisica | PG, MI, RC, TV, BG, Roma, PR |
| 50/A materie letterarie negli istituti secondari di II gr. | TV, BG, |
| 51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell’ist.mag. | PG, NA, TN, MI, TV, BG, Roma, PR |
| 52/A Materie letterarie latino e greco nei licei classici | PG, NA, TV, BG, Roma, PR |
| 56/A Navigazione, arte navale ed elementi di costr,nav. | RC |
| 58/A Scienze mecc. Agraria, tecniche di gestione ecc. | MI |
| 60/A Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia | MI, BG |
| 65/A Tecnica fotografica | NA, BG |
| 67/A Tecnologia fotografica cinematografica e televisiva | NA |
| 69/A Tecnologie grafiche ed impianti grafici | PG, NA |
| 70/A Tecnologie tessili | NA, BG |
| 71/A Tecnologia e disegno tecnico | TN, BG |
| 72/A Topografia generale costruzioni rurali e disegno | PG, MI, BG |
| 74/A Zootecnica e scienza della produzione animale | TV, BG |
| 76/A Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali. | BG |
| 3/C Conversazione in lingua straniera | NA (f) |
| 5/C Esercitazioni agrarie | BG |
| 15/C Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia | BG |
| 22/C Laboratori di tecnologie tessili ecc. | BG |
| 24/C Laboratorio di chimica e chimica industriale | MI, PR |
| 29/C Laboratorio di fisica e fisica applicata | TN |
| 31/C Laboratorio di informatica industriale | RC |
| 32/C Laboratorio meccanico tecnologico | TN, TV, BG, PR |
| 35/C Laboratorio di tecnica microbiologica | BG |
| 43/C Laboratorio per l’edilizia ed esercitazioni di topografia | TV |
| 45/C Metodologie operative nei servizi sociali | TN, BG |
| 50/C Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina | NA, TV, PR |
| 51/C Tecniche dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar | NA, MI, PR |
| 52/C Tecnica dei servizi e pratica operativa | PR |
| 1/D Arte della lavorazione dei metalli | RC |
| 2/D Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme | NA, RC |
| 8/D Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici | LU |
| 10/D Arte della fotografia e della cinematografia | NA, TN |
| 11/D Arte della xilografia, calcografia e litografia | NA |
| 13/D Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria | NA, LU |
| 14/D Arte del taglio e della confezione | NA |
| 15/D Arte della decorazione pittorica escenografica | RC |
| 16/D Arte della modellistica, dell’arredamento e della scenotecnica | LU, PR |
| AD01 sostegno scientifica | BG |
| AD02 sostegno umanistica | NA, RC |
| AD03 sostegno tecnologica | NA, RC, BG |
| AD04 sostegno psicomotoria | BG |
| Sostegno scuola media | BG, SO |
| Scuola materna posti comuni | BG, PR |
| Scuola elementare posti comuni | TN, PR |
| Scuola materna sostegno psicofisici | PG, NA, BG, SO, PR |
| Scuola materna sostegno udito | PG, NA, BG, SO, PR |
| Scuola materna sostegno vista | PG, NA, BG, SO, PR |
| Scuola elementare sostegno psicofisici | PG, NA, TN, LU, BG, SO, PR |
| Scuola elementare sostegno udito | PG, NA, TN, LU, BG, SO, PR |
| Scuola elementare sostegno vista | PG, NA, TN, L |
[academia_heading title=”Certificazione linguistica!” title_size=”fs-18″]
[academia_heading title=”Eipass 7 moduli formula 90!” title_size=”fs-18″]
[academia_heading title=”Corso Lim 300 ore!” title_size=”fs-18″]






